Ürünler » El Terminali Yazılımları » Mobetra Saha satış

Günümüzün ağırlaşan rekabet koşullarında dağıtım ve nokta ziyareti yaparak sipariş alma yöntemi ile iş yapan firmaların, ürünlerinin tüm perakende satış noktalarına yönelik işlemleri üzerindeki yönetim faaliyetlerini “tek” bir merkezden koordine edip sağlıklı bir şekilde iş süreçlerinin devam etmesi için firma yatırımları arasında ilk sıralarda Mobil satış/sipariş otomasyonu yer almaktadır.
Satış/Sipariş İşlemleri ile ilgili; BROŞÜR İÇİN TIKLAYINIZ
| • | Satış faturası, sipariş toplama, peşin satış, satış irsaliyesi |
| • | Sipariş teslim tarihi sınırlaması |
| • | Farklı depolara sipariş alabilme |
| • | Farklı depoların stok bakiyelerini güncelleyebilme |
| • | Satışta eksi bakiye kontrolü |
| • | Yeni cari açabilme özelliği |
| • | Tevkifat desteği |
| • | Fiyat birimi, fiyat grubu, varsayılan ölçü birimi, 5 farklı birimden işlem yapabilme |
| • | Sabit kart fiyatı veya fiyat listesi desteği |
| • | Cari risk kontrolü |
| • | Ağırlıklı Barkod (miktarsal barkod) desteği |
| • | Dövizli satış desteği |
| • | Seri desteği, Proje Kodu desteği |
| • | KDV dahil/hariç seçeneği |
| • | Cari ve Stoğa göre KDV hesabına yönelik tanımlama seçeneği |
| • | Geçici KDV sıfırlama desteği |
| • | İade alış özelliği |
| • | Hızlı Satış ve Sipariş Ekranı (Az ürünü bulunan, sadece cari ve stok kartındaki bilgileri kullanarak işlem yapan firmalara uyabilecek, hızlı ve pratik satış/sipariş ekranıdır. Bu özellik ile yapılan işlemler, normal satış ekranına göre sınırlı sayıda özellikleri desteklemektedir.) |
| • | Hızlı Penetrasyon Ekranı |
| • | Hızlı Araç yükleme-boşlatma özelliği |
Promosyon İşlemleri ile ilgili;
| • | Sibetra ’da kolay promosyon tanımlama |
| • | Sibetradan koşul tanımlama işleminde koşul detay tanımına cari kısıtı seçeneği |
| • | Sibetradan koşul tanım ekranında mal fazlası tanımı yapılırken ana stok ve mal fazlası stok için farklı ölçü birimi tanımlama seçeneği |
| • | Koşul detayda cari tanımlayabilme |
| • | Ek koşul desteği |
| • | Koşulda çoklu seçim desteği |
| • | Satır bazlı vade desteği |
| • | Kısıtlı iskonto desteği |
| • | Mal fazlası grup desteği |
| • | Farklı tutar/miktarlara farklı iskonto aralığı desteği |
On-Line İşlemler;
| • | GPRS/WiFi ile anında alınan siparişin, satış faturasının ve tahsilatının merkeze aktarabilme, |
| • | GPRS/WiFi ile anında stok bakiyesini görebilme, |
| • | GPRS/WiFi ile sahadan cari riski anında güncelleyebilme, |
| • | GPRS/WiFi ile plasiyerin tüm bilgilerini merkeze Gönder-Al yaparak merkezde ve kendisindeki bilgileri senkronize edebilme |
Tahsilat İşlemleri ile ilgili;
| • | Nakit tahsilat (Her türlü döviz tahsilatı) |
| • | Kredi kartı ile tahsilat |
| • | Çek/Senet kaydı |
| • | Kısmi senet tahsilatı |
| • | Alınan Çek/Senet tahsil işlemi |
| • | Özel hesap kapatma(Fatura fatura tahsilat) |
| • | Tahsilat makbuzu basımı |
Araç yükleme/boşaltma;
| • | Plasiyerin kendi el terminali ile aracını yükleyip boşaltması |
| • | Taşıma irsaliyesini araç yazıcısından çıktı alabilme |
| • | Sahada araçtan araca ürün transferi |
Anket Uygulaması ile ilgili;
| • | İstenen Anketi tanımlayabilme |
| • | Birden fazla Anket desteği |
| • | Zorunlu Anket uygulayabilme (Plasiyerlere göre değişken) |
| • | Farklı tipte soru tanımlayabilme |
Teknik Özelikler














